AVIS : les chiffres de la population totale des années 1946 à 1967 sont de plus ou moins 2 500 personnes, car on n'y comptabilisait pas de manière uniforme, d'une année à l'autre, les prêtres, les religieux et les religieuses. À compter de 1994, ces statistiques globales font la différence entre funérailles célébrées à l'église et sépultures ou inhumations dans un cimetière. Ces données stastitiques sont extraites des archives de l'Archevêché de Rimouski.
| ANNÉE | POPULATION TOTALE |
POPULATION CATHOLIQUE |
BAPTÊMES | MARIAGES | DÉCÈS |
| 1946 | 163 948 | 163 038 | - | - | - |
| 1947 | - | 167 206 | - | - | - |
| 1950 | - | 175 242 | - | - | - |
| 1957 | 187 059 | 186 100 | - | - | - |
| 1958 | 190 158 | 189 542 | - | - | - |
| 1959 | 188 098 | 186 688 | - | - | - |
| 1960 | 190 048 | 189 307 | - | - | - |
| 1961 | 190 136 | - | 5 439 | 1 185 | 1 212 |
| 1962 | 188 293 | - | 5 229 | 1 234 | 1 249 |
| 1963 | 185 459 | - | 4 591 | 1 265 | 1 323 |
| 1964 | 185 800 | 183 018 | - | - | - |
| 1965 | 179 050 | 178 917 | 4 047 | 1 374 | 1 263 |
| 1966 | 178 055 | 177 407 | 3 249 | 1 478 | 1 184 |
| 1967 | 173 111 | - | 2 849 | 1 529 | 1 106 |
| 1968 | 169 675 | 168 304 | 2 657 | 1 581 | 1 308 |
| 1969 | 172 311 | - | - | - | - |
| 1970 | 168 679 | 167 981 | 2 544 | 1 640 | - |
| 1971 | 166 533 | 165 305 | 2 515 | 1 609 | - |
| 1972 | 164 037 | 161 537 | 2 290 | 1 767 | - |
| 1973 | 162 979 | 161 967 | 2 239 | 1 699 | - |
| 1974 | 162 555 | 161 553 | 2 717 | 1 682 | - |
| 1975 | 164 427 | 163 390 | 2 717 | 1 569 | 1 271 |
| 1976 | 162 049 | 159 917 | 2 747 | 1 504 | 1 312 |
| 1977 | 156 983 | 154 739 | 2 766 | 1 350 | 1 362 |
| 1978 | 163 665 | 161 181 | 2 861 | 1 253 | 1 341 |
| 1979 | 164 387 | 161 630 | 2 973 | 1 296 | 1 364 |
| 1980 | 165 327 | 162 593 | 2 862 | 1 141 | 1 384 |
| 1981 | 165 161 | 162 737 | 2 854 | 1 056 | 1 325 |
| 1982 | 167 369 | 164 661 | 2 585 | 963 | 1 427 |
| 1983 | 170 637 | - | 2 405 | 974 | 1 395 |
| 1984 | 170 534 | - | 2 522 | 895 | 1 379 |
| 1985 | 169 597 | - | 2 365 | 871 | 1 393 |
| 1986 | 168 890 | - | 2 182 | 715 | 1 500 |
| 1987 | 166 875 | 163 972 | 2 105 | 678 | 1 460 |
| 1988 | 165 355 | 161 448 | 2 167 | 691 | 1 453 |
| 1989 | 163 181 | 158 828 | 2 130 | 553 | 1 482 |
| 1990 | 161 304 | 156 948 | 2 177 | 477 | 1 514 |
| 1991 | 160 143 | 155 341 | 2 070 | 415 | 1 456 |
| 1992 | 160 717 | 155 195 | 2 013 | 318 | 1 490 |
| 1993 | 159 251 | 154 335 | 1 907 | 338 | 1 510 |
| ANNÉE | POPULATION TOTALE |
POPULATION CATHOLIQUE |
BAPTÊMES | MARIAGES | FUNÉRAILLES | SÉPULTURES |
| 1994 | 158 461 | 154 165 | 1 783 | 318 | 1 446 | 1 532 |
| 1995 | 157 469 | 153 037 | 1 726 | 318 | 1 499 | 1 581 |
| 1996 | 157 010 | 152 497 | 1 670 | 254 | 1 432 | 1 554 |
| 1997 | 156 146 | 151 473 | 1 641 | 248 | 1 503 | 1 596 |
| 1998 | 155 465 | 151 099 | 1 489 | 221 | 1 508 | 1 610 |
| 1999 | 155 375 | 150 448 | 1 387 | 215 | 1 495 | 1 551 |
| 2000 | 154,437 | 149,828 | 1 431 | 254 | 1 383 | 1 486 |
| 2001 | 152 914 | 148 374 | 1 373 | 214 | 1 424 | 1 586 |
| 2002 | 148 766 | 148 485 | 1 304 | 203 | 1 387 | 1 481 |
| 2003 | 148 341 | 144 272 | 1 312 | 191 | 1 430 | 1 540 |
| 2004 | 148 472 | 144 131 | 1 226 | 179 | 1 447 | 1 584 |
| 2005 | 147 783 | 143 317 | 1 314 | 174 | 1 394 | 1 543 |
| 2006 | 147 508 | 142 832 | 1 283 | 172 | 1 340 | 1 492 |
| 2007 | 147 541 | 144 002 | 1 330 | 148 | 1 347 | 1 434 |
| 2008 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
